| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 2081 | INTAN KURNIASIH | SMAN 1 TAMBUN UTARA | JUARA 1 KELAS D REMAJA PUTRI (51-55 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1502/JNPS-2/XI/2025 |
| 2082 | ZIONA PUTRI DAMAI DAELI | SMA PANGUDI LUHUR II SERVASIUS | JUARA 1 KELAS D REMAJA PUTRI (51-55 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1501/JNPS-2/XI/2025 |
| 2083 | REGINA ANGGRAINI SAFITRI | SMPN SUKATANI 1 | JUARA 1 KELAS D REMAJA PUTRI (51-55 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.2164/JNPS-2/XI/2025 |
| 2084 | JEFINTA REYFANI | SDN UTAN KAYU SELATAN 18 | JUARA 2 KELAS D USIA DINI 2 PUTRI (32-34 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1236/JNPS-2/XI/2025 |
| 2085 | ELMIRA THALITA AFTANI | SDN DUREN SAWIT 05 JAKARTA TIMUR | JUARA 2 KELAS D USIA DINI 2 PUTRI (32-34 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0934/JNPS-2/XI/2025 |
| 2086 | ANNISA FATINA HUMAIRA | SMPN 7 DEPOK | JUARA 2 KELAS D PRA REMAJA PUTRI (39-42 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1281/JNPS-2/XI/2025 |
| 2087 | NURJANAH | SMPN 2 CIGOMBONG | JUARA 2 KELAS D PRA REMAJA PUTRI (39-42 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1287/JNPS-2/XI/2025 |
| 2088 | RAFIIQAH AYU GHINAA | SMPN 3 DEPOK | JUARA 2 KELAS D PRA REMAJA PUTRI (39-42 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1286/JNPS-2/XI/2025 |
| 2089 | DIAH OKTRIAMI KOMALASARI | MTSN 2 JAGAKARSA | JUARA 2 KELAS D PRA REMAJA PUTRI (39-42 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1151/JNPS-2/XI/2025 |
| 2090 | CAHAYA SETIA ANANTA | SMPN 50 KOTA BEKASI | JUARA 2 KELAS D PRA REMAJA PUTRI (39-42 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1243/JNPS-2/XI/2025 |
| 2091 | DWI RAHMA WATI FAJRI | SMAIT RAFLESIA DEPOK | JUARA 2 KELAS D REMAJA PUTRI (51-55 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1377/JNPS-2/XI/2025 |
| 2092 | DISTYA ALWIDA | SMK 11 MARET CIKARANG BARAT | JUARA 2 KELAS D REMAJA PUTRI (51-55 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1824/JNPS-2/XI/2025 |
| 2093 | STEVANNIE VALENCIA RENATA DAUD | SMK NEGERI 38 JAKARTA | JUARA 2 KELAS D REMAJA PUTRI (51-55 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.1514/JNPS-2/XI/2025 |
| 2094 | PUTRI JASMIN HANNIN SANTOSO | SDN JOHAR BARU 17 PAGI | JUARA 3 KELAS D USIA DINI 2 PUTRI (32-34 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0787/JNPS-2/XI/2025 |
| 2095 | THALIA DWINA ANDINI | SDS KARTIKA VIII-3 | JUARA 3 KELAS D USIA DINI 2 PUTRI (32-34 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0725/JNPS-2/XI/2025 |
| 2096 | AISHA MILANAKYARA WIBOWO | SDS ISLAM AT - TAQWA | JUARA 3 KELAS D USIA DINI 2 PUTRI (32-34 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0714/JNPS-2/XI/2025 |
| 2097 | ASYIFA FITRIANI | SDN CIPINANG 03 JAKARTA TIMUR | JUARA 3 KELAS D USIA DINI 2 PUTRI (32-34 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0839/JNPS-2/XI/2025 |
| 2098 | NUR RAHMA VIDIARUM | SMP 147 JAKARTA TIMUR | JUARA 3 KELAS D PRA REMAJA PUTRI (39-42 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0381/JNPS-2/XI/2025 |
| 2099 | ZHIA WIJAYA | SMPN 2 CIGOMBONG | JUARA 3 KELAS D PRA REMAJA PUTRI (39-42 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0439/JNPS-2/XI/2025 |
| 2100 | CHECILIA ZEA CHIARA | SMPN 4 DEPOK | JUARA 3 KELAS D PRA REMAJA PUTRI (39-42 KG) (PRESTASI) | No. 11.28.0393/JNPS-2/XI/2025 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together