No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
---|---|---|---|---|
221 | DZAKI AULIA | SMP ISLAM AL AZHAR 16 CIKARANG | JUARA 3 KELAS B PRA REMAJA PUTRA (33-36 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0223/SES/III/2024 |
222 | NAUFAL CAESAR AL - FAKHRI | MI AL-FURQON | JUARA 3 KELAS P PRA REMAJA PUTRA (75-78 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0224/SES/III/2024 |
223 | KIRANA FAIRUZ | SMAN 49 JAKARTA | JUARA 3 KELAS G REMAJA PUTRI (63-67 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0225/SES/III/2024 |
224 | SAMJAYA | SMAN 49 JAKARTA | JUARA 3 KELAS G REMAJA PUTRA (63-67 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0226/SES/III/2024 |
225 | DESMON MUTIHA SIREGAR | SMPN 180 JAKARTA | JUARA 3 KELAS E PRA REMAJA PUTRA (42-45 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0227/SES/III/2024 |
226 | MUHAMMAD FAKHRI RASYAD | SMA PATRIOT BEKASI | JUARA 3 KELAS F REMAJA PUTRA (59-63 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0228/SES/III/2024 |
227 | MUHAMMAD ABYAN RAMADHAN | SMA NEGERI 16 JAKARTA | JUARA 3 KELAS D REMAJA PUTRA (51-55 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0229/SES/III/2024 |
228 | NAUVAL OKTORISMAN | SMP NEGERI 245 JAKARTA | JUARA 3 TANGAN KOSONG PRA REMAJA PUTRA (PRESTASI) | No. 2.29.0230/SES/III/2024 |
229 | KEYLA PUTRI SUGIARTO | SDN SUMUR BATU 08 | JUARA 1 TANGAN KOSONG USIA DINI PUTRI | No. 2.29.0231/SES/III/2024 |
230 | M. ANGGA YUDISTIRA | SMA KEMALA BHAYANGKARI 1 JAKARTA | JUARA 3 KELAS E REMAJA PUTRA (55-59 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0232/SES/III/2024 |
231 | RAIS APRIANTO | SDN SUMUR BATU 08 | JUARA 1 TANGAN KOSONG USIA DINI PUTRIA | No. 2.29.0233/SES/III/2024 |
232 | CIPTA NUR ABADI | SMKN 5 JAKARTA | JUARA 3 KELAS C REMAJA PUTRA (47-51 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0234/SES/III/2024 |
233 | RAIS APRIANTO | SDN SUMUR BATU 08 | JUARA 1 TANGAN KOSONG USIA DINI PUTRI | No. 2.29.0235/SES/III/2024 |
234 | RAIS APRIANTO | SDN SUMUR BATU 08 | JUARA 1 TANGAN KOSONG USIA DINI PUTRA | No. 2.29.0236/SES/III/2024 |
235 | AZRI MANSYAH | SMKN 5 JAKARTA | JUARA 3 KELAS J REMAJA PUTRA (75-79 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0237/SES/III/2024 |
236 | NADERA FEYSHA | SDN SUMUR BATU 08 | JUARA 2 TANGAN KOSONG USIA DINI PUTRI | No. 2.29.0238/SES/III/2024 |
237 | MAXBULLAH BAGJA | SMAN 54 JAKARTA | JUARA 1 TUNGGAL REMAJA PUTRA (PRESTASI) | No. 2.29.0239/SES/III/2024 |
238 | BAYU SETYO NUGROHO | SMP NEGERI 6 JAKARTA | JUARA 3 KELAS H PRA REMAJA PUTRA (51-54 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0240/SES/III/2024 |
239 | FAHREZA ARSYAD PUTRA KRISDIANTO | SMAN 65 JAKARTA | JUARA 3 KELAS F REMAJA PUTRA (59-63 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0241/SES/III/2024 |
240 | MUHAMMAD ABDUROHMAN | SMAN 65 JAKARTA | JUARA 3 KELAS F REMAJA PUTRA (59-63 KG) (PRESTASI) | No. 2.29.0242/SES/III/2024 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together