JADILAH LEGENDA PENCAK SILAT!
| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 1081 | MUHAMMAD SALMAN ALFARIZZY | SD ISLAM CIKAL HARAPAN 2 | JUARA 2 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRA | NO : 8.111.0781/IPSC-5/VIII/2025 |
| 1082 | AZELA KHALIQA DZAHIN | SD ISLAM AL AZHAR 15 PAMULANG | JUARA 1 KATEGORI TANGAN KOSONG USIA DINI 2 PUTRI | NO : 8.111.0748/IPSC-5/VIII/2025 |
| 1083 | SHELLY NATHANIA PUTRI ANGGINI | SMP KARYA BANGSA | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | NO : 8.111.1178/IPSC-5/VIII/2025 |
| 1084 | ALIFIANDRA AZKA ATHALLA | SDN BARU 03 PAGI | JUARA 1 KELAS O USIA DINI 2 PUTRA (54-56 KG) (PRESTASI) | NO : 8.111.0405/IPSC-5/VIII/2025 |
| 1085 | ADYRAH PUTRI AZZAHRA | SDN CAWANG 04 | JUARA 3 KELAS C USIA DINI 2 PUTRI (30-32 KG) (PRESTASI) | NO : 8.111.0310/IPSC-5/VIII/2025 |
| 1086 | FIRJATULLAH | KABUPATEN LEBAK | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL REMAJA PUTRA (PRESTASI) | NO : 8.111.0421/IPSC-5/VIII/2025 |
| 1087 | AHMAD ALEXANDER ZULKARNAIN ARIEF | SMP JAKARTA ISLAMIC BOYS BOARDING SCHOOL | JUARA 3 KELAS G PRA REMAJA PUTRA (48-51 KG) (PRESTASI) | NO : 8.111.0450/IPSC-5/VIII/2025 |
| 1088 | IBRAHIM ALFATIH | SDN BINTARO 14 PAGI | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | NO : 8.111.0910/IPSC-5/VIII/2025 |
| 1089 | KAILA ADEENA RAISHA | SDN MANGGA BESAR 15 PG JAKARTA | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 2 PUTRI | NO : 8.111.0889/IPSC-5/VIII/2025 |
| 1090 | ALANIS FIDELI GHATA | SDN CIPINANG 01 | JUARA 3 TANDING KELAS B USIA DINI 2 PUTRI (28-30 KG) (PRESTASI) | NO : 8.111.0247/IPSC-5/VIII/2025 |
| 1091 | HIKAM AZKA MAHESHWARA | SMP ISLAM AL AZHAR 31 SUMMARECON BEKASI | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRA | NO : 8.111.1316/IPSC-5/VIII/2025 |
| 1092 | ALFAREZEL KIANO RAFANSYAH | SMP LABSCHOOL JAKARTA TIMUR | JUARA 1 KATEGORI TANDING KELAS L PRA REMAJA PUTRA (63-66 KG) (PRESTASI) | NO : 8.111.1031/IPSC-5/VIII/2025 |
| 1093 | RAGEL ABDUL AZIS | SMP KARYA BANGSA | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRA | NO : 8.111.1069/IPSC-5/VIII/2025 |
| 1094 | ALIN LAURA SIMBOLON | SMAN 6 TAMBUN SELATAN | JUARA 2 KATEGORI TANGAN KOSONG REMAJA PUTRI | NO : 8.111.1045/IPSC-5/VIII/2025 |
| 1095 | ASYAM SUTAN FATAH SETIAWAN | SDN PONDOK BAMBU 02 | JUARA 3 KELAS A USIA DINI 2 PUTRA (26-28 KG) (PRESTASI) | NO : 8.111.0550/IPSC-5/VIII/2025 |
| 1096 | AQILLAH ADELIA BAHRI | SMP KARYA BANGSA | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | NO : 8.111.1191/IPSC-5/VIII/2025 |
| 1097 | RAFLI AHMAD KHUSAERI | SMAN 2 MAJA | JUARA 1 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | NO : 8.111.0924/IPSC-5/VIII/2025 |
| 1098 | AFIQA SLAVINA | MIN 5 JAKARTA UTARA | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRI | NO : 8.111.0831/IPSC-5/VIII/2025 |
| 1099 | HANA SALSABILA ZAHRA | SD NEGRI PONDOK BAMBU 01 PAGI | JUARA 1 KELAS F USIA DINI 2 PUTRI (36-38 KG) (PRESTASI) | NO : 8.111.0544/IPSC-5/VIII/2025 |
| 1100 | AINA KURNIA ILLAHI | HONGGO DREMO CAB TANGSEL | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | NO : 8.111.1071/IPSC-5/VIII/2025 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together