JADILAH LEGENDA PENCAK SILAT!
| No | Athlete Name | Delegation | Win As | No. Certificate |
|---|---|---|---|---|
| 241 | DIMAS | SDN SUKAHATI 01 | JUARA 1 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRA | NO : 8.111.1056/IPSC-5/VIII/2025 |
| 242 | DEDE PUTRA ASHARI | SMK INSAN MULIA KOTA BEKASI | JUARA 1 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | NO : 8.111.1199/IPSC-5/VIII/2025 |
| 243 | NAYA ANINDYA SETYAWAN | SMP ST.VINCENTIUS | JUARA 3 KELAS D PRA REMAJA PUTRI (39-42 KG) (PRESTASI) | NO : 8.111.0547/IPSC-5/VIII/2025 |
| 244 | DANU TIRTA AJIRIYANTO | SMA NEGERI 49 JAKARTA | JUARA 2 KELAS F REMAJA PUTRA (59-63 KG) (PRESTASI) | NO : 8.111.0602/IPSC-5/VIII/2025 |
| 245 | M. MAULADI FANDU SETIAWAN | SMAN 14 JAKARTA | JUARA 1 KATEGORI TANDING REMAJA PUTRA | NO : 8.111.1194/IPSC-5/VIII/2025 |
| 246 | ATHALLA ZAYDAN FAUZANI | SDN ANCOL 01 PAGI JAKARTA | JUARA 3 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRA (PRESTASI) | NO : 8.111.0097/IPSC-5/VIII/2025 |
| 247 | RAKA AKBAR PRADITYA | MAN 2 JAKARTA | JUARA 2 KELAS I REMAJA PUTRA (71-75 KG) (PRESTASI) | NO : 8.111.0587/IPSC-5/VIII/2025 |
| 248 | ILHAM BASTIANI | SMP NEGERI 54 JAKARTA BARAT | JUARA 2 KELAS E PRA REMAJA PUTRA (42-45 KG) (PRESTASI) | NO : 8.111.0580/IPSC-5/VIII/2025 |
| 249 | AYLLA RAHMADAYANI | SMPN 3 CITEUREUP | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | NO : 8.111.1235/IPSC-5/VIII/2025 |
| 250 | MUHAMMAD RAFA WIJAYA | SMPN 24 BEKASI | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRA | NO : 8.111.1021/IPSC-5/VIII/2025 |
| 251 | YASMINE RAMADHANI SULUKI | MTSN 2 JAGAKARSA | JUARA 3 KELAS G PRA REMAJA PUTRI (48-51 KG) (PRESTASI) | NO : 8.111.1185/IPSC-5/VIII/2025 |
| 252 | WA ODE JANEETA SILMI SUNAIDI | SDN ANCOL 01 PAGI JAKARTA | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI (PRESTASI) | NO : 8.111.0091/IPSC-5/VIII/2025 |
| 253 | CANSANSYA OLIVIA MOZA | SMP NEGERI 26 DEPOK | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | NO : 8.111.1133/IPSC-5/VIII/2025 |
| 254 | DELISHA AATHIFA QAIREEN | SDN CIPINANG MUARA 18 | JUARA 1 KATEGORI TUNGGAL USIA DINI 2 PUTRI | NO : 8.111.1102/IPSC-5/VIII/2025 |
| 255 | SAHRUL RAMA DANI HARAHAP | SDN PONDOK RANGGON 04 | JUARA 3 KATEGORI TANDING KELAS A USIA DINI 2 PUTRA (26-28 KG) (PRESTASI) | NO : 8.111.0293/IPSC-5/VIII/2025 |
| 256 | PUTRI ANDINI | SD NEGERI SUKABUMI SELATAN 06 | JUARA 2 KATEGORI TANDING USIA DINI 1 PUTRI | NO : 8.111.0843/IPSC-5/VIII/2025 |
| 257 | RYO FAIZAN LUBIS | SMP LABSCHOOL JAKARTA TIMUR | JUARA 3 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRA (PRESTASI) | NO : 8.111.1034/IPSC-5/VIII/2025 |
| 258 | RAISHA ALMA SHIDQIYA | SMP ISLAM AL AZHAR 8 BEKASI | JUARA 1 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRI | NO : 8.111.1289/IPSC-5/VIII/2025 |
| 259 | MUHAMMAD DARRYL DANENDRA ALAMSYAH | SMP ISLAM AL AZHAR 8 BEKASI | JUARA 2 KATEGORI TANDING PRA REMAJA PUTRA | NO : 8.111.1284/IPSC-5/VIII/2025 |
| 260 | ARASY NUR RAHMAN | SMPN 49 JAKARTA | JUARA 3 KELAS H PRA REMAJA PUTRI (51-54 KG) (PRESTASI) | NO : 8.111.0475/IPSC-5/VIII/2025 |
Let’s Elevate
Your Sport Events Together